產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 濃度測(cè)量 > 在線折光濃度計(jì) > 溶液濃度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:CZ系列溶液濃度計(jì)主要是針對(duì)液體溶液(如化工溶液、食品溶液、制藥溶液等)濃度以及固含物濃度的在線監(jiān)測(cè),基于光學(xué)原理,利用光的折射和全反射原理,內(nèi)部核心光學(xué)元件采用進(jìn)口,溫補(bǔ)效果好,測(cè)量精度高,款式多樣,可適用于化工、食品、煤礦、制藥等多個(gè)領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
測(cè)量精度 | 0.3% | 測(cè)量范圍 | 0~15%~53%~93% |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1.5萬(wàn)-5萬(wàn) | 數(shù)顯功能 | 有 |
溫控功能 | 有 | 產(chǎn)品種類 | 在線 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,制藥,綜合 |
測(cè)量范圍 | 0-15%、0-50%、0-90% |
輸出方式 | 4-20mA,RS485 |
電源 | DC 12-24V |
顯示項(xiàng)目 | 濃度%\溫度T\折射率nD |
工作溫度 | 10~100℃ |
測(cè)量精度 | ±0.3% |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
承載壓力 | Max 2MPA |
高低限設(shè)置 | 可按鍵設(shè)置 |
樣液接觸材質(zhì) | 棱鏡部分:藍(lán)寶石 樣液接觸部分:標(biāo)準(zhǔn)316L |
產(chǎn)品咨詢